Automatischer Fleischwolf für Hähnchenbrust, Rind, Schweinefleisch, Fleischwolf, 5 % Rabatt
Übersicht Verpackungsgröße pro Produkteinheit 1200,00 cm * 1100,00 cm * 1500,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 200,;
Basisinformation
Modell Nr. | JQ-100 |
Kundendienst | Online-Hilfe |
Garantie | Ein Jahr |
Energiequelle | Elektrisch |
Verfahren | Schneiden |
Automatische Note | Automatisch |
Typ | Fleischwolf |
Stromspannung | 380V |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Leistung | 5,5 kW |
Maschinenmaterial | Edelstahl 304 |
Kernkomponenten | Lager, Motor |
Benutzt in | Fleischfabrik, Fleischerei, Restaurant, Küche usw |
Name | Automatischer Fleischwolf zum Zerkleinern von Hähnchen und Rindfleisch |
Transportpaket | Sperrholzkiste |
Spezifikation | 850*500*860mm |
Warenzeichen | HABEN |
Herkunft | China |
HS-Code | 8438500000 |
Produktionskapazität | 500 Sätze pro Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 1200,00 cm * 1100,00 cm * 1500,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 200,000 kgProduktbeschreibung
Automatischer Fleischwolf für Hähnchenbrust, Rind, Schweinefleisch
Produktbeschreibung
Es drückte das rohe Fleisch durch eine Schnecke im Trichtertank auf die vorgeschnittene Platte, sodass durch die Drehung der Schneckenextrusion die Öffnung und der Schneider eine relative Bewegung erzeugen, die in das Fleischpartikelmaterial schneidet, um die Gleichmäßigkeit des Fleisches zu gewährleisten .
ProduktparameterModell | JR-100 | JR-120 | JR-160 | JR-200 |
Leistung (KW) | 4 kW/380 V | 7,5 kW/380 V | 15 kW/380 V | 30 kW/380 V |
Kapazität (kg/h) | 300-500 | 500-1500 | 2000-3000 | 3000-4000 |
Schneckengeschwindigkeit | 260 U/min | 250 U/min | 154 U/min | 154 U/min |
Abmessung (mm) | 710×620×980 | 850×630×1100 | 1315×750×1300 | 1500×1000×2120 |
Gewicht (kg) | 190 | 270 | 600 | 1000 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt